Molenkrite 98
8608 XH Sneek

Klassement


Het klassement wordt op de wedstrijddagen zo snel mogelijk op deze pagina bijgewerkt.


Klassement

  Schipper Skutsje Teken Totaal Wedstr. Pt. Extra Pt. sl. wedstr. na aftrek
1 Pieter Sietseszn. Brouwer Heerenveen Gerben van Manen - Heerenveen 31.7 31.7 0 7 24.7
2 Dirk Jan Reijenga Joure Oeral Thús - Joure 44.8 44.8 0 11 33.8
3 Douwe Visser Jzn. Sneek De Sneker Pan 60 60 0 9 51
4 Gerhard Pietersma Earnewâld Twee Gebroeders - Earnewâld 63.9 63.9 0 10 53.9
5 Pieter Eldertszn. Meeter Bolsward Bolsward 69.7 69.7 0 14 55.7
6 Douwe Azn Visser Grou Doarp Grou 74.8 74.8 0 14 60.8
7 Ype van der Meulen Woudsend Klaas van der Meulen - Woudsend 86 86 0 14 72
8 Jappie Meeter Leeuwarden Rienk Ulbesz - Leeuwarden 90 90 0 13 77
9 Johannes Meeter Lemmer Lemster Skûtsje 89 89 0 11 78
10 Auke de Groot Stavoren Súdwesthoek - Stavoren 96 96 0 14 82
11 Albert Visser Jzn. Drachten Twee Gebroeders - Drachten 96 96 0 13 83
12 Ulbe Brandsma Langweer Ut’e  Striid - Langweer 103 103 0 14 89
13 Jacob Zwerver Drachten d'Halve Maen - Drachten 118 118 0 14 104
14 Eildert Kzn Meeter Huizum It Doarp Huzum 134 134 0 14 120
Klassement TOTAAL

  Bolsward Twee Gebroeders - Drachten d'Halve Maen - Drachten Twee Gebroeders - Earnewâld Doarp Grou Gerben van Manen - Heerenveen It Doarp Huzum Oeral Thús - Joure Ut’e  Striid - Langweer Rienk Ulbesz - Leeuwarden Lemster Skûtsje De Sneker Pan Súdwesthoek - Stavoren Klaas van der Meulen - Woudsend
Za 24 juli Grou 0.9 13 10 8 2 3 14 4 11 7 5 9 12 6
Ma 26 juli De Veenhoop 10 3 5 2 14 0.9 13 11 6 8 7 9 12 4
Di 27 juli Earnewâld 0.9 10 9 8 4 7 14 3 13 2 11 5 6 12
Wo 28 juli Terherne 7 8 10 0.9 14 3 13 2 9 12 6 4 5 11
Do 29 juli Langweer 2 6 11 8 7 3 10 0.9 14 12 9 5 13 4
Za 31 juli Stavoren 14 10 11 6 3 0.9 13 2 12 5 9 4 8 7
Ma 02 augustus Woudsend 9 11 13 5 0.9 4 14 3 2 10 7 6 12 8
Di 03 augustus Elahuizen 3 4 11 5 14 0.9 10 6 12 9 8 2 14 7
Wo 04 augustus Lemmer 8 13 14 3 0.9 2 12 10 7 5 11 4 6 9
Do 05 augustus Lemmer 14 6 10 8 4 2 13 0.9 11 7 9 3 5 14
Vr 06 augustus Sneek 0.9 12 14 10 11 5 8 2 6 13 7 9 3 4
                             
Totaal aantal punten 69.7 96 118 63.9 74.8 31.7 134 44.8 103 90 89 60 96 86
Wedstrijdpunten 69.7 96 118 63.9 74.8 31.7 134 44.8 103 90 89 60 96 86
Extra punten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slechtste wedstrijd 14 13 14 10 14 7 14 11 14 13 11 9 14 14
Na aftrek 55.7 83 104 53.9 60.8 24.7 120 33.8 89 77 78 51 82 72