
Vleugelklassement 2009
Klassement tot en met de SKS kampioenschappen van 2009
Voor elke eerste, tweede of derde plaats die een schipper in een officiële SKS-wedstrijd heeft behaald, krijgt hij resp. 3, 2 of 1 punt(en). (De namen van de schippers die momenteel nog actief zijn in de skûtsjevloot, zijn in een afwijkende opmaak weergegeven) Daaruit rolt het volgende vleugelklassement:
| nr. | naam | eerste | tweede | derde | totaal |
| 1 | Ulbe Zwaga | 79 | 55 | 33 | 380 |
| 2 | Lodewijk Meeter | 62 | 60 | 51 | 357 |
| 3 | Klaas van der Meulen | 39 | 34 | 39 | 224 |
| 4 | Tjitte Lzn Brouwer | 50 | 24 | 15 | 213 |
| 5 | Douwe Jzn Visser (Sn) | 41 | 25 | 33 | 206 |
| 6 | Jan van Akker | 22 | 33 | 46 | 178 |
| 7 | Siete Meeter | 23 | 25 | 25 | 144 |
| 8 | Jelle Reijenga | 25 | 24 | 16 | 139 |
| 9 | Tjitte Szn Brouwer | 26 | 18 | 21 | 135 |
| 10 | Anne Tjerkstra | 20 | 21 | 19 | 121 |
| 11 | Berend Jzn Mink | 21 | 18 | 21 | 120 |
| 12 | Siep van Terwisga | 19 | 15 | 12 | 99 |
| 13 | Berend Mink sr | 20 | 8 | 22 | 98 |
| 14 | Rienk Uzn Zwaga | 9 | 25 | 21 | 98 |
| 15 | Jeen Uzn Zwaga | 19 | 13 | 13 | 96 |
| 16 | Aldert Hoekstra sr | 8 | 26 | 16 | 92 |
| 17 | Ale Zwerver | 16 | 18 | 6 | 90 |
| 18 | Pieter Brouwer (H) | 13 | 18 | 10 | 85 |
| 19 | Ulbe Rienksz. Zwaga | 17 | 9 | 11 | 80 |
| 20 | Douwe Tjerkstra | 13 | 9 | 12 | 69 |
| 21 | Joop Bzn Mink | 8 | 14 | 16 | 68 |
| 22 | Teake Kzn v.d. Meulen | 6 | 18 | 10 | 64 |
| 23 | Douwe Visser (G) | 10 | 11 | 11 | 63 |
| 24 | Sietse Hobma | 5 | 17 | 11 | 60 |
| 25 | Eldert Szn Meeter | 5 | 13 | 12 | 53 |
| 26 | Lammert Uzn Zwaga | 12 | 4 | 8 | 52 |
| 27 | Rintje Ritsma | 6 | 11 | 9 | 49 |
| 28 | Tjitte Jzn Brouwer sr | 6 | 12 | 6 | 48 |
| 29 | Keimpe Kzn v/d Meulen | 7 | 4 | 15 | 44 |
| 30 | Meindert de Groot | 6 | 6 | 11 | 41 |
| 31 | Jitze Grondsma | 9 | 4 | 5 | 40 |
| 32 | Jan Sytema | 6 | 9 | 3 | 39 |
| 33 | Piter Brouwer | 5 | 4 | 10 | 33 |
| 34 | Allard Syperda | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 35 | Wouter Pietersma | 2 | 6 | 10 | 28 |
| 36 | Lucas Foekema | 6 | 3 | 1 | 25 |
| 37 | Ale Pietersma | 1 | 8 | 5 | 24 |
| 38 | Ype van der Meulen (W) | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 39 | Dirk Jan Reijenga (J) | 3 | 5 | 1 | 20 |
| 40 | Douwe Visser sr | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 41 | Sietse Tzn Brouwer | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 42 | Hattum Azn Hoekstra | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 43 | Gerhard Pietersma (E) | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 44 | Jan van Terwisga | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 45 | Jan Tzn Brouwer | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 46 | Pieter Meeter (B) | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 47 | Bouke de Vries | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 48 | Hylke de Vries | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 49 | Willem Lzn Brouwer | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 50 | Eldert Lzn Meeter | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 51 | Teake Lzn Brouwer | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 52 | Tjalling van der Veen | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 53 | Bernardus Tjerkstra | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 54 | Jitze Mink (Halve Maen) | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 55 | Durk Blom | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 56 | Peter Syperda | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 57 | Evert van der Pol | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 58 | Piet de Vreeze | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 59 | Kees Haarsma | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 60 | Lodewijk Meeter (Hu) | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 61 | Tjitte Jzn Brouwer jr | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 62 | Peke Ritsma | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 63 | Lucas Kool | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 64 | Anne Hzn Hoekstra | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 65 | Albert Visser (Dr.) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | Willem Tjerkstra | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Sipke Tjerkstra | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | Albert Visser | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | Johannes Meeter (L) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Wiemer Azn Hoekstra | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Durk de Jong | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Jappie Meeter (Lwd) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Siete Ezn Meeter | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Ale Zwerver sr | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Chris Brouwer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Auke de Groot (Swh) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Egbert Remery | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Cor Salverda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Klaas Visser | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Homme Wester | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Eildert Meeter (Hu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jeroen Pietersma (Lg) | 0 | 0 | 0 | 0 |


