Heerenveen wint Lemmer Ahoy 2011

Het skûtsje de Gerben van Manen uit Heerenveen, met schipper Pieter Brouwer, heeft de 29e editie van Lemmer Ahoy op haar naam weten te schrijven. Op de derde wedstrijddag, met wederom veel zon en wind in de baai bij Lemmer, pakte het Heerenveenster skûtsje de dagwinst en de overwinning in het eindklassement.

Lemmer Ahoy 2011

Heerenveen wint Lemmer Ahoy 2011

Concentratie op het achterdek van de Gerben van Manen

Eindklassement na aftrek slechtste wedstrijd:
(tussen haakjes: aantal punten (na aftrek) | uitslagen van de vier wedstrijden)

1. GERBEN VAN MANEN | Pieter Brouwer | Heerenveen (5 | 8-3-1-1)?
2. KLAAS VD MEULEN | Ype vd Meulen | Woudsend?(10 | 5-14-3-2)

3. STRIIDBER | Siebo Zijsling | IJlst? (11 | 2-2-7-11)?
4. SNEKER PAN | Douwe Visser | Sneek (17 | 12-8-2-7)?
5. TWEE GEBROEDERS | Albert Visser | Drachten (17 | 3-6-10-8)?
6. SÚDWESTHOEK | Auke de Groot | Stavoren?(19 | 10-1-8-15)?
7. OERAL THÚS | Dirk-Jan Reijenga | Joure (19 | 21-4-12-3)?
8. BOLSWARD | Pieter Meeter | Bolsward?(22| 4-18-6-12)?
9. DOARP GROU | Douwe Visser | Grou?(22 | 7-9-17-6)

10. UT en THÚS | Henk Regts | Nij Beets?(26 | 1-19-9-16)?
11. JONGE JASPER | Sieb Meijer | Franeker (28 | 9-20-15-4)?
12. LEMSTER SKÛTSJE | Johannes Meeter | Lemmer (29 | 11-5-16-13)
13. GRUTTE PIER | Delmer Los | It Heidenskip (30 | ocs-15-5-10)?
14. GOEDE VERWACHTING | Walter de Vries | Sloten?(34 | 18-12-4-19)?
15. TWEE GEBROEDERS | Gerhard Pietersma | Earnewâld (36 | 15-16-dsq-5)
16. RAERDER ROEK | Michiel Kalsbeek | Raerd (36 | 6-13-19-17)?
17. IT DOARP EASTERMAR | Geale Tadema | Eastermar?(38 | 13-22-11-14)
18. WYLDE WYTSE | Sikke Heerschop | de Meern (40 | 14-17-21-9)?
19. UT’E STRIID | Ulbe Brandsma | Langweer?(41 | 16-7-22-18)?
20. D’HALVE MAEN | Berend Mink | Drachten (43 | 19-11-13-22) ?
21. RIENK ULBESZ | Jappie Meeter | Leeuwarden (44 | 20-10-14-20)

22. LYTSE LIES | Tony Brundel | Gaastmeer?(58 | 17-21-20-21)
23. DRIUWPOLLE | Kees Jonker | Woudsend (64 | 24-23-18-23)
24. SINGELIER | Hendrik Keizer | Stavoren (70 | 23-24-23-24)?
25. IT DOARP HUZUM | Eildert Meeter | Huizum (74 | 22-dnf-dns-dnf)

Doarp Grou

Ut’e Striid | Langweer

Lemster skûtsje

Klaas van der Meulen | Woudsend

De Sneker Pan

Heerenveen in achtervolging op Woudsend

Oeral Thús | Joure

Súdwesthoek

Bolswarder skûtsje

©foto’s Martin de Jong