Sneker Pan wint tweede wedstrijd Lemmer Ahoy

Tijdens de eerste dag van Lemmer Ahoy kwamen de skûtsjes tweemaal in actie. De windvoorspelling voorafgaand aan de wedstrijden was een kracht 3 zuidwest tot ’s middags 3 uur en daarna in kracht afnemend en draaiend naar west.

Rond 12 uur gingen de 25 skûtsjes in Klasse 1 van start voor hun eerste wedstrijd en zij voeren de Zuidwestbaan. Tony Brundel (Lytse Lies) pakte de eerste winst vóór Kees van de Kooij (Zeldenrust) en Henk Regts (Ut en Thús). Langweer, met debuterend SKS-schipper Jaap Zwaga, eindigde als eerste SKS skûtsje op de vierde plaats.

De middagwedstrijd viel ten prooi aan de Sneker Pan (Douwe Visser). De regerend SKS kampioen finishte voor Bolsward (Pieter Meeter) en de Striiber (Siebo Zijsling). Voor morgen wordt beter zeilweer verwacht. Een zuidoostenwind kracht 4, met uitschieters naar 5. 

Voorlopige uitslag na de 1e dag

1. Zeldenrust (Woudsend) 7 (2 | 5)
2. Bolsward (Bolsward) 8 (6 | 2)
3. Sneker Pan (Sneek) 10 (9 | 1)

3. Striidber (IJlst) 10 (7 | 3)
5. Lytse Lies (Gaastmeer)  14 (1 | 13)
6. Ut ‘e Striid (Langweer) 16 (4 | 12)
7. Doarp Grou (Grou) 18 (8 | 10)

8. Goede Verwachting (Sloten) 20 (13 | 7)
9. It Doarp Eastermar (Eastermar) 22 (18 | 4)
10. Twee Gebroeders (Drachten) 24 (16 | 8)
11. Oeral Thús (Joure) 25 (5 | 20)

11. Ut en Thús (Nij Beets) 25 (3 | 22)
13. De Jonge Jan (Warten) 26 (15 | 11)
13. Gerben van Manen (Heerenveen) 26 (20 | 6)
15. Lemster Skûtsje (Lemmer) 28 (11 | 17)

16. Raerder Roek (Raerd) 30 (12 | 18)
16. Súdwesthoek (Stavoren) 30 (14 | 16)
18. Lege Wâlden (Warns) 32 (23 | 9)
19. Twee Gebroeders (Earnewâld) 36 (21 | 15)
19. Klaas van der Meulen (Woudsend) 36 (10 | 26 dnf)
21. Rienk Ulbesz (Leeuwarden) 38 (17 | 21)

21. Jonge Rein (Wytgaard) 38 (24 | 14)
23. Grytsje Obes (Koudum) 41 (22 | 19)
24. Wylde Wytse (De Meern) 43 (19 | 24)
25. Doarp Huzum (Huizum) 48 (25 | 23)

(Vrijdag worden eveneens 2 wedstrijden gezeild en zaterdag volgt nog 1 wedstrijd. Onder voorbehoud van wijzigingen is de (eerste) start om 11.00 uur.)