Weinig wind tijdens 1e dag Lemmer Ahoy

Tijdens de eerste dag van Lemmer Ahoy stond ’s ochtends te weinig wind om een wedstrijd te kunnen zeilen. ’s Middags verschenen de skûtsjes wel op het water. Door de sterk draaiende wind werd het varen van de uitgezette driehoeksbaan soms een beetje gelukzeilerij.

Het IFKS-skûtsje Ut & Thús met schipper Henk Regts pakte de overwinning voor het skûtsje de Striidber van Siebo Zijsling. Drachten (Albert Visser) finishte als eerste SKS-skûtsje op een derde plaats.

Voorlopige uitslag 1e dag:
1. UT en THÚS | Henk Regts | Nij Beets
2. STRIIDBER | Siebo Zijsling | IJlst
3. TWEE GEBROEDERS | Albert Visser | Drachten
4. BOLSWARD | Pieter Meeter | Bolsward
5. KLAAS VD MEULEN | Ype vd Meulen | Woudsend

6. RAERDER ROEK | Michiel Kalsbeek | Raerd
7. DOARP GROU | Douwe Visser | Grou
8. GERBEN VAN MANEN | Pieter Brouwer | Heerenveen

9. JONGE JASPER | Sieb Meijer | Franeker
10. SÚDWESTHOEK | Auke de Groot | Stavoren
11. LEMSTER SKÛTSJE | Johannes Meeter | Lemmer
12. SNEKER PAN | Douwe Visser | Sneek

13. IT DOARP EASTERMAR | Geale Tadema | Eastermar
14. WYLDE WYTSE | Sikke Heerschop | de Meern
15. TWEE GEBROEDERS | Gerhard Pietersma | Earnewâld
16. UT’E STRIID | Ulbe Brandsma | Langweer

17. LYTSE LIES | Tony Brundel | Gaastmeer
18. GOEDE VERWACHTING | Walter de Vries | Sloten
19. D’HALVE MAEN | Berend Mink | Drachten
20. RIENK ULBESZ | Jappie Meeter | Leeuwarden
21. OERAL THÚS | Dirk-Jan Reijenga | Joure
22. IT DOARP HUZUM | Eildert Meeter | Huizum

23. SINGELIER | Hendrik Keizer | Stavoren
24. DRIUWPOLLE | Kees Jonker | Woudsend
25. GRUTTE PIER | Delmer Los | It Heidenskip

Voor de tweede dag wordt opnieuw veel zon verwacht, met daarbij een noordoosten wind, kracht 4.

(Onder voorbehoud van wijzigingen is de eerste start om 11.00 uur.)